Ranking usportowienia narodów
Autor tekstu:

Ogólna klasyfikacja medalowa Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 pokazuje osiągnięcia sportowe poszczególnych państw. Czy jednak jest to miara obiektywna? I cóż właściwie ona mierzy? Czy można w ogóle porównywać w ten sposób popularność sportu i poziom umiejętności sportowych ludzi w poszczególnych krajach? Przecież 1 medal dla USA lub Chin to nie to samo, co 1 medal dla, dajmy na to, Kataru lub Hondurasu.

Warto byłoby więc wypracować jakieś bardziej wiarygodne wskaźniki, które pokazałyby, jaka jest rzeczywista pozycja sportu w życiu poszczególnych narodów. Czy np. Polska rzeczywiście zajmuje 30. pozycję pod względem usportowienia swojej ludności, a USA 1. pozycję? Zanim jakieś utytułowane i dostatecznie szacowne grono opracuje taki wskaźnik, proponuję tymczasowo mój autorski Olimpijski Wskaźnik Usportowienia Narodów (w skrócie OWUN).

OWUN odnosi po prostu liczbę zdobytych przez dany kraj medali do posiadanej przez ten kraj liczby ludności. Oczywiście, medal medalowi nierówny. Proponuję zatem pewien współczynnik korygujący: jeśli brązowe medale policzymy w proporcji 1:1, to liczbę srebrnych medali pomnożymy przez 3, natomiast liczbę złotych medali pomnożymy przez 5. Tym sposobem 1 złoty medal stawiamy na równi z 3 srebrnymi oraz z 5 brązowymi i zachowamy podstawową zasadę klasyfikacyjną, że decydująca o miejscu w rankingu jest kolejno liczba złotych, następnie srebrnych i na końcu brązowych medali. Ranking oparty o wyliczenie tak pomyślanego wskaźnika zamieszczam poniżej.

Jakie z rankingu tego można wyciągnąć wnioski? Polska wypada w nim słabo, właściwie jeszcze gorzej niż w klasyfikacji generalnej, zajmuje bowiem dopiero 52. miejsce, po takich krajach jak Portoryko, Cypr czy Gabon. Nie najlepiej też wypadają kraje-kolosy: USA są 40. , Chiny dopiero 63., Brazylia — 70. Gdy odrzucimy wielkości skrajne, czyli miniaturowe państewka, które wobec jednego dobrego wyniku uzyskują niewspółmiernie wysokie wskaźniki, to warto zwrócić uwagę na kraje małej wielkości, które wypadają w rankingu nad podziw dobrze. W czołówce byłyby wtedy: Węgry, Nowa Zelandia, Jamajka, Słowenia, Chorwacja, Dania, Litwa. Czyżby istotnie organizacja życia sportowego na wszystkich szczeblach stała u nich na najwyższym poziomie? Z krajów średniej wielkości najlepiej wypadają: Australia, Kuba i Białoruś. Bardzo interesująco wyglądają dane dotyczące krajów dużych, w tym większości potęg medalowych. Zajmują one mniej więcej podobne pozycje. I tak Wielka Brytania, najlepsza z nich, zajmuje 15. miejsce, Korea Południowa — 29., Rosja — 31., Francja — 32., Niemcy — 33. Wygląda to więc tak jak gdyby miały one podobne zaplecze sportowe i dzięki temu osiągały podobne sukcesy. Jeśli tak jest w istocie, to zaproponowany współczynnik usportowienia dobrze oddaje istniejący stan rzeczy.

Ranking usportowienia narodów

Poz. OWUN Państwo KM [ 1 ] Złote Srebrne Brązowe Razem Ludność
1 10000 Grenada 50 1 0 0 1 109 011
2 3333 Bahamy 50 1 0 0 1 307 451
3 2207 Jamajka 18 4 4 4 12 2 889 187
4 1628 Nowa Zelandia 16 5 3 5 13 4 327 944
5 1083 Trynidad i Tobago 47 1 0 3 4 1 226 383
6 1050 Węgry 9 8 4 5 17 9 958 453
7 850 Słowenia 42 1 1 2 4 1 996 617
8 822 Chorwacja 26 3 1 2 6 4 480 043
9 782 Dania 29 2 4 3 9 5 543 453
10 771 Litwa 34 2 1 2 5 3 525 761
11 736 Australia 10 7 16 12 35 22 015 576
12 714 Czarnogóra 69 0 1 0 1 657 394
13 640 Kuba 15 5 3 6 14 11 075 244
14 632 Białoruś 23 3 5 5 13 9 542 883
15 625 Wielka Brytania 3 29 17 19 65 63 047 162
16 609 Gruzja 39 1 3 3 7 4 570 934
17 587 Holandia 13 6 6 8 20 16 730 632
18 569 Czechy 19 4 3 3 10 10 177 300
19 553 Norwegia 35 2 1 1 4 4 707 270
20 500 Łotwa 49 1 0 1 2 2 191 580
21 462 Estonia 63 0 1 1 2 1 274 709
22 457 Kazachstan 12 7 1 5 13 17 522 010
23 455 Cypr 69 0 1 0 1 1 138 071
24 406 Mongolia 56 0 2 3 5 3 179 997
25 390 Szwajcaria 33 2 2 0 4 7 655 628
26 383 Irlandia 41 1 1 3 5 4 722 028
27 379 Azerbejdżan 30 2 2 6 10 9 493 600
28 363 Szwecja 37 1 4 3 8 9 103 788
29 362 Korea Południowa 5 13 8 7 28 48 860 500
30 313 Gabon 69 0 1 0 1 1 608 321
31 288 Rosja 4 24 25 33 82 138 082 178
32 270 Francja 7 11 11 12 34 65 630 692
33 269 Niemcy 6 11 19 14 44 81 305 856
34 238 Botswana 69 0 1 0 1 2 098 018
35 233 Serbia 42 1 1 2 4 7 276 604
36 233 Armenia 60 0 1 2 3 2 970 495
37 222 Włochy 8 8 9 11 28 61 261 254
38 216 Rumunia 27 2 5 2 9 21 848 504
39 209 Ukraina 14 6 5 9 20 44 854 065
40 202 Stany Zjednoczone 1 46 29 29 104 313 847 465
41 179 Hiszpania 21 3 10 4 17 47 042 984
42 171 Korea Północna 20 4 0 2 6 24 589 122
43 150 Tunezja 45 1 1 1 3 10 732 900
44 150 Portoryko 63 0 1 1 2 3 998 905
45 149 Dominikana 46 1 1 0 2 10 088 598
46 145 Słowacja 59 0 1 3 4 5 483 088
47 137 Kanada 36 1 5 12 18 34 300 083
48 132 Finlandia 62 0 1 2 3 5 262 930
49 123 Japonia 11 7 14 17 38 127 368 088
50 105 Kenia 28 2 4 5 11 43 013 341
51 100 Katar 75 0 0 2 2 1 951 591
52 94 Polska 30 2 2 6 10 38 501 000
53 86 Iran 17 4 5 3 12 78 868 711
54 86 Bułgaria 63 0 1 1 2 7 037 935
55 84 RPA 24 3 2 1 6 48 810 427
56 83 Bahrajn 79 0 0 1 1 1 248 348
57 67 Belgia 60 0 1 2 3 10 438 353
58 64 Kolumbia 38 1 3 4 8 45 239 079
59 54 Mołdawia 75 0 0 2 2 3 656 843
60 46 Uzbekistan 47 1 0 3 4 28 394 180
61 46 Portugalia 69 0 1 0 1 10 781 459
62 41 Etiopia 25 3 1 3 7 93 815 992
63 40 Chiny 2 38 27 22 87 1 343 239 923
64 40 Argentyna 42 1 1 2 4 42 192 494
65 39 Turcja 32 2 2 1 5 79 749 461
66 38 Kuwejt 79 0 0 1 1 2 646 314
67 37 Singapur 75 0 0 2 2 5 353 494
68 36 Wenezuela 50 1 0 0 1 28 047 938
69 35 Gwatemala 69 0 1 0 1 14 099 032
70 31 Brazylia 22 3 5 9 17 205 716 890
71 28 Algieria 50 1 0 0 1 35 406 303
72 28 Uganda 50 1 0 0 1 35 873 253
73 26 Chińskie Tajpej 63 0 1 1 2 23 113 901
74 24 Meksyk 39 1 3 3 7 114 975 406
75 21 Malezja 63 0 1 1 2 29 179 952
76 19 Grecja 75 0 0 2 2 10 767 827
77 16 Tajlandia 57 0 2 1 3 67 091 089
78 14 Hongkong 79 0 0 1 1 7 153 519
79 13 Tadżykistan 79 0 0 1 1 7 768 385
80 12 Egipt 58 0 2 0 2 83 688 164
81 4 Arabia Saudyjska 79 0 0 1 1 26 534 504
82 3 Maroko 79 0 0 1 1 32 309 239
83 3 Afganistan 79 0 0 1 1 30 419 928
84 2 Indonezja 63 0 1 1 2 248 216 193
85 1 Indie 55 0 2 4 6 1 205 073 612

Zobacz też:

 


 Przypisy:
[ 1 ] {KM - miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. Źródło ilustracji: freedigitalphotos.net

Jerzy Adam Kowalski
Ur. 1958. W latach 1977-84 studiował nauki polityczne oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a także - podyplomowo - dziennikarstwo na tymże Uniwersytecie. W 1980 roku uzyskał nagrodę Sekretarza Naukowego PAN im. A. Frycza Modrzewskiego. W latach 1975-77 był współpracownikiem, a następnie dziennikarzem "Trybuny Opolskiej" oraz "Sztandaru Młodych". W latach 1979-80 był sędzią piłkarskim Warszawskiego OZPN. W latach 1984-90 menedżer w firmach studenckich i akademickich w Warszawie. Następnie właściciel niewielkiego wydawnictwa. W latach 1994-95 wydawca i redaktor naczelny prasy lokalnej na Opolszczyźnie. W 1997 roku ukończył Studium Podatkowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i rozpoczął praktykę jako doradca podatkowy. Od 2008 roku jest szefem administracji Instytutu Badań Seksualnych w Opolu oraz współpracownikiem działu popularyzacji wiedzy tego Instytutu.

 Liczba tekstów na portalu: 5  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8256)
 (Ostatnia zmiana: 14-08-2012)