 |
Ten wątek jest przedawniony Działy Forum » Filozofia i światopogląd
| Napisano | Autor | Tytuł | | 12-03-2015 02:36 | zegarnek (101 punktów) | Antyreligijność a płeć.
3 na 3 | Starałem się znaleźć tu (Racjonalista.pl) wypowiedzi na ten temat ale bez sukcesu - może coś przeoczyłem. Otóż chodzi o znaczne różnice reprezentacji płci w zbiorowościach ruchów ateistycznych/antyreligijnych - mężczyźni 59%, kobiety 23% . Źródłem jest publikacja: GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM, Gallup International 2012 ( www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf strona 20). Pomijam inne, równie interesujące wyniki badań, zwracam jedynie uwagę czytelników na to jedno, niepokojące w XXI wieku zjawisko. Mam w związku z tym kilka, wypowiedzio-rodnych wątpliwości, które postaram się wyrazić nie koniecznie wyczerpująco, pytaniami: 1. Czy jest możliwe aby powodem tej ogromnej różnicy (ponad 50%) w reprezentacji kobiet był patriarchalizm w zbiorowościach antyreligijnych świata? 2. i - Czy nad tym zjawiskiem zastanawiał (zwrócił na nie uwagę) się ruch feministyczny; któraś tego ruchu bardziej humanistyczna frakcja? 3. i - Jak można rozumieć te silne dysproporcje płci, mając na uwadze jeden z najsilniejszych argumentów ruchów antyreligijnych: godne pogardy traktowanie kobiet przez systemy religijne? 4. i - czy można się tu dopatrywać wyniku różnic w systemach wartości mężczyzn i kobiet, ich różnorakiego rozumienia sensu życia? | Autor wątku ma uprawnienia do usuwania wypowiedzi, jeżeli łamią regulamin Forum lub znacznie odbiegają od tematu. 1 2 3 4 Dalej..#16 1 na 1 | chętnie racjonalistka (29096 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. |
> Proponuję wprowadzić parytet wśród ateistów. I sprawa się rozwiąże. Kto za?  Jeśli ateistyczni mężczyźni mieliby się czuć osamotnieni, to jestem za. 
Kiedy każdy mój argument zacznie ci się wydawać genialny, możesz rzucić we mnie zgniłym pomidorem. |
#17 4 na 4 | finerbijk (17282 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > Starałem się znaleźć tu (Racjonalista.pl) wypowiedzi na ten temat ale bez sukcesu - może coś przeoczyłem. Otóż chodzi o znaczne różnice reprezentacji płci w zbiorowościach ruchów ateistycznych/antyreligijnych - mężczyźni 59%, kobiety 23% .Gdzie tu jest ta różnica?  Przecież z tabelki wynika, że więcej mężczyzn jest religijnych (60/57%), a z wśród przekonanych ateistów więcej kobiet (14/12%). A gdzie tam jest o "ruchach ateistycznych"? |
#18 5 na 5 | eipi (774 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > >Starałem się znaleźć tu (Racjonalista.pl) wypowiedzi na ten temat ale bez sukcesu - może coś przeoczyłem. Otóż chodzi o znaczne różnice reprezentacji płci w zbiorowościach ruchów ateistycznych/antyreligijnych - mężczyźni 59%, kobiety 23% .> Gdzie tu jest ta różnica?> Przecież z tabelki wynika, że więcej mężczyzn jest religijnych (60/57%), a z wśród przekonanych ateistów więcej kobiet (14/12%). A gdzie tam jest o "ruchach ateistycznych"?Za to jaka dyskusja się rozwinęła i ile hipotez wysnuto!  Ja osobiście zastanawiałem się - jeśli w "w zbiorowościach ruchów ateistycznych" mężczyźni stanowią 59%, a kobiety 23% - to jakiej płci jest pozostałe 18% ?  Przy okazji: owych występujących w tabelce 23% też nie za bardzo można określać jako "ateistycznych/antyreligijnych", a raczej jako obojętnych czy chłodnych religijnie. Raczej trudno bowiem wyobrazić sobie kilkanaście procent "ateistycznych/antyreligijnych" katolików, czy 20% muzułmanów. Skądinąd ta ostatnia liczba napawa pewnym optymizmem... |
#19 3 na 3 jamci (4752 punktów) (zablokowany) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > Ja osobiście zastanawiałem się - jeśli w "w zbiorowościach ruchów ateistycznych" mężczyźni stanowią 59%, a kobiety 23% - to jakiej płci jest pozostałe 18% ?  To agnostycy  W sprawie płci są pewnie też zdezorientowani  |
| Selanos (12869 punktów) | Odp: ateistyczny bunt | > Przyczyna leży w różnicach budowy i funkcjonowania mózgu obydwu płci. Proszę się nie śmiać i nie oburzać w tym momencie - gotowy jestem dostarczyć linki do aktualnych badań na ten temat poczynionych przez uznane instytucje naukowe.Czy mógłbym prosić o link? Interesuję się sprawą różnic w funkcjonowaniu mózgu ze względu na płeć, głównie w odniesieniu do uczenia się języka obcego. Ostatnio dowiedziałem się, że niektóre rzeczy których mnie uczono na językoznawstwie stosowanym, psychologii i pedagogice opierają się na badaniach naukowych które okazały się błędne, stąd moje zainteresowanie dymorfizmem płciowym w budowie i funkcjonowaniu mózgu. |
#21 2 na 2 | Selanos (12869 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > Poza tym można też zadać pytanie, dlaczego w Polsce akurat kobiety są bardziej widoczne na polu walki z klerykalizmem (prof. Płatek, prof. Środa), a mężczyźni wycofali się tchórzliwie ponad 20 lat temu i udają, że wszystko jest OK.Może zorientowali się, że to się nie opłaca, tudzież ich ambicje sięgały polityki. Gdzie był antyklerykalizm programowo antyklerykalnej partii SLD, kiedy Miller był premierem? Za to Palikot był po części tym, czym miało w teorii być SLD, gdzie teraz jest antyklerykał-Palikot? Powiedziałbym, ale nie chcę się wyrażać. Środa zdaje się może sobie pozwolić na więcej, jeśli nie chce faktycznej szansy na zdobycie władzy. Jeszcze nie te czasy. |
#22 4 na 4 | Gołębiewski (850 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > >Starałem się znaleźć tu (Racjonalista.pl) wypowiedzi na ten temat ale bez sukcesu - może coś przeoczyłem. Otóż chodzi o znaczne różnice reprezentacji płci w zbiorowościach ruchów ateistycznych/antyreligijnych - mężczyźni 59%, kobiety 23% .> Gdzie tu jest ta różnica?> Przecież z tabelki wynika, że więcej mężczyzn jest religijnych (60/57%), a z wśród przekonanych ateistów więcej kobiet (14/12%). A gdzie tam jest o "ruchach ateistycznych"?jw. wspomniano autor wątku nie zrozumiał tabelki, a dyskuntanci odpalilili wyobraźnie przed wczytaniem się w źródło. Convinced atheist among female 14% Convinced atheist among male 12% wniosek => brak istotnych różnic. |
| Arminius (25555 punktów) | różne mózgi płci | "Females and males maintain unique brain characteristics throughout life. Male brains, for instance, are about 10% larger than female brains. But bigger doesn't necessarily mean smarter. Disparities in how certain brain substances are distributed may be more revealing. Notably, male brains contain about 6.5 times more gray matter -- sometimes called 'thinking matter" -- than women. Female brains have more than 9.5 times as much white matter, the stuff that connects various parts of the brain, than male brains. That's not all. "The frontal area of the cortex and the temporal area of the cortex are more precisely organized in women, and are bigger in volume," Geary tells WebMD. This difference in form may explain a lasting functional advantage that females seem to have over males: dominant language skills". Całość ( w tym wątek dotyczący zdolności językowych obydwu płci) na: www.webmd.(*)/how-male-female-brains-differ |
#24 1 na 1 | Arminius (25555 punktów) | Powody są zrożnicowane | "Powodem jest patriarchalizm niezależnie od ideologii". To przykład nakładania ideologicznej czapki na zagadnienie sensu stricto naukowe. Stanowcze stwierdzenie, iż za przedmiotowe dane statystyczne odpowiada patriarchalizm i kropka. Inne opcje wykluczone. Tymczaem prawda jest taka, iż jest wielce ptrawdopodobne, iż także w debatowanym przypadku dużą jeżeli nie dominującą rolę odgrywa bilogiczna różnica między kobietą a mężczyzną, także różnica w budowie mózgu. W ostatnich latach, nauka - na szczęście - także w USA i krajach skandynawskich - odchodzi od siermiężnych prób ideologizowania tematów i problemów, które mają także kontekst społeczny. W badaniach coraz częściej - i znów na sczęście - chodzi nie o to aby dowieść że dana teza spłodzona ze względów ideologicznych jest uzasadniona - lecz o czystą, żywą prawdę. A prawda - z tych badań to właśnie wynika - jest taka, iż geny przesądzają o wielu sprawach bez względu na to czy nam się podoba to czy nie. Tak pomiędzy poszczególnymi rasami ludzkimi jak i płciami. Jesteśmy różni - i tylko się z tego cieszyć. www.webmd.(*)/how-male-female-brains-differ |
#25 4 na 4 | Anna Salman (16360 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > Może zorientowali się, że to się nie opłaca, tudzież ich ambicje sięgały polityki.Opłacalność? Takie "robienie łaski" w zamian za profity nazywa się cwaniactwem, a to z reguły jest pochodną tchórzostwa. Natomiast polityka to każde działanie w sferze publicznej, w najmniejszym stopniu celebrytyzm prezentowany w mediach. Przy tym nie widzę akurat SLD jako partii "programowo antyklerykalnej", nigdy nie wynikało to ani z programu, ani z działania. Palikot zmarnował szansę, bo się ośmieszył ... nieudacznictwem. > Środa zdaje się może sobie pozwolić na więcej...Kobiety pozwalają sobie, bo muszą, bo zostałyśmy same. Na szczęście dorasta pokolenie młodych mężczyzn, którym też już ten feudalno-kościelny obciach przeszkadza i włączają się w realne spory. Gadki o ateizmie to opium dla pseudointelektualistów. |
#26 2 na 2 | Andrzej Bogusławski (52309 punktów) | Odp: Powody są zrożnicowane | . > Tak pomiędzy poszczególnymi rasami ludzkimiRas ludzkich nie ma, ale rasizm jeszcze mocno się trzyma: www.racjon(*)m.php/z,0/d,6/s,502255#w502928www.racjon(*)m.php/z,0/d,6/s,502255#w502930www.racjon(*)m.php/z,0/d,3/s,329973#w331070www.racjon(*)m.php/z,0/d,3/s,329973#w331518i wraz z nacjonalizmem tworząc chorą ideologię są nadal promowane. @@@ . |
| Kaszman (396 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | A to bardzo ciekawe. Zawsze słyszałem, że kobiety są ogólnie bardziej emocjonalne i religijne (tak jak napisała wcześniej większość w tym wątku i wydawały się te uzasadnienia w miarę oczywiste), a tu wychodzi, że mniej więcej po równo jest. HMmm...
Where's your god now ? |
#28 4 na 4 | Arminius (25555 punktów) | ślepy zaułek kreacjonizmu | "Ras ludzkich nie ma, ale rasizm jeszcze mocno się trzyma": Rasy ludzkie istnieją - bo darwinizmu nikt do tej pory nie obalił, wręcz przeciwnie. Dowodów na ewolucję jest więcej teraz niż za czasów Darwina. A skoro tak, to pogląd iż ludzie nie podlegają ewolucji jest kreacjonizmem. Jest swoistą odmianą łysenkizmu - czyli odrzuceniem determinantów natury biologiczno - genetycznej. Jeżeli Panu słowo "rasa" żle sie kojarzy - można stosować terminy typu " odmiana osobnicza". Ale meritum sprawy nadal jest dokładnie takie samo. Twierdzenie, iż wśród ludzi nie ma odmian osobniczych jest próbą nakładania ideologicznej czapki na problem sensu stricto naukowy. Jest probą podporządkowywania nauki konceptom ideologicznym - w tym wypadku koncpecji political corretness. Na szczęście ostatnimi czasy coraz częściej kwestionuje się stanowcze, nie dopuszczające żadnych debat tezy naukowe, których podstawą nie były wyniki uzyskane drogą rzetelnych, naukowych eksperymentów ale poglądy polityczne esytablishmentu odpowiadającego za cybernetykę spoleczną. www.world-(*)/exclusives/050128_racefrm.htm |
| Andrzej Bogusławski (52309 punktów) | Zacietrzewienia fanatycznych ideologów nacjonalizmu. | . "Ras ludzkich nie ma, ale rasizm jeszcze mocno się trzyma i wraz z nacjonalizmem tworząc chorą ideologię są nadal promowane."> Rasy ludzkie istnieją - bo darwinizmu nikt do tej pory nie obalił, wręcz przeciwnie.Proszę o konkretny cytat z Darwina twierdzący o ludzkich rasach? Obecna teoria ewolucji jest dalekim rozwinięciem darwinowskich koncepcji i dziś mówimy o neodarwinizmie. Na naszym forum można sporo poczytać co na ten temat pisałem.> Dowodów na ewolucję jest więcej teraz niż za czasów Darwina. A skoro tak, to pogląd iż ludzie nie podlegają ewolucji jest kreacjonizmem. Jest swoistą odmianą łysenkizmu - czyli odrzuceniem determinantów natury biologiczno - genetycznej.Nasze forum jeszcze niedawno nie było forum dla ludzi ograniczonych intelektualnie przez wiarę, a dla inteligencji samodzielnie myślącej. Nie wiem co wspólnego ma teoria ewolucji z ludzkimi rasami, ale jeszcze bardziej nie wiem co teoria ewolucji ma wspólnego z moim postem, do którego niby się Pan odnosi? > Jeżeli Panu słowo "rasa" żle sie kojarzy - można stosować terminy typu " odmiana osobnicza".Tu zupełnie nie ma znaczenie co mnie się z czym kojarzy. Natomiast rozróżniam uczonych kierujących się naukową metodologią od "uczonych" kierujących się ideologią. Wielokrotnie tu na ten temat pisałem: www.racjon(*)m.php/z,0/d,4/s,617075#w617370www.racjon(*)m.php/z,0/d,3/s,653062#w653585> Ale meritum sprawy nadal jest dokładnie takie samo.Jak dla kogo: pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika Ja swoje argumenty wyżej podałem. > Twierdzenie, iż wśród ludzi nie ma odmian osobniczych jest próbą nakładania ideologicznej czapki na problem sensu stricto naukowy. Jest probą podporządkowywania nauki konceptom ideologicznym - w tym wypadku koncpecji political corretness. Na szczęście ostatnimi czasy coraz częściej kwestionuje się stanowcze, nie dopuszczające żadnych debat tezy naukowe, których podstawą nie były wyniki uzyskane drogą rzetelnych, naukowych eksperymentów ale poglądy polityczne esytablishmentu odpowiadającego za cybernetykę spoleczną.Trudno znaleźć lepszą egzemplifikację fanatyka wciskającego ideologiczny kit - wraz z jednoczesnym obłudnym zarzucaniem innym braku standardu intelektualnego oraz moralnego - od Pańskich tu wywodów. Tyle że jeszcze niedawno zdecydowanie dominowali tu racjonaliści oraz była inteligentna moderacja moderująca poziom merytoryczny i ogólną kulturę forum. www.world-(*)/exclusives/050128_racefrm.htmW konsekwencji wykształcenia się u ludzi mowy pisanej jako sposobu wymiany informacji powstały dwie różniące się umiejętności. Pierwszą z nich jest sztuka komunikatywnego przekazu (i tu im mniej sensownego do powiedzenia tym mowa jest bardziej tajemną, a im bardziej ideologiczną tym bardziej pokrętną), a drugą umiejętność czytania ze zrozumieniem (i tu wraz z wiarą zwiększa się umiejętność odczytywania z tekstu tylko tego co z wiarą jest zgodne). Nie zgadzam się z badaczami ze "Stanford University" w Kalifornii, ale w przywołanej przez Pana publikacji odczytuję znacznie mniej pewności o istnieniu ras niż jej Pan tu przypisuje. www.racjon(*)m.php/z,0/d,2/s,590321#w591358_____________ PS. Czytelnik 'Domeru' oddał na Ciebie głos negatywny głosując na Forum na wypowiedź 'Zacietrzewienia fanatycznych ideologów nacjonalizmu.' Adres wypowiedzi: www.racjonalista.pl/forum.php/s,658647#w658789@@@ . |
| finerbijk (17282 punktów) | Odp: Antyreligijność a płeć. | > A to bardzo ciekawe. Zawsze słyszałem, że kobiety są ogólnie bardziej emocjonalne i religijne (tak jak napisała wcześniej większość w tym wątku i wydawały się te uzasadnienia w miarę oczywiste), a tu wychodzi, że mniej więcej po równo jest. HMmm...Emocjonalne są bo taka biologia, te PMSy itd., jednak na poziomie podejmowania decyzji to zwykle wyrachowane i twarde negocjatorki. W Polsce na pewno są bardziej religijne i ogólnie zainteresowane ezoteryką, cześciej praktykują lub chodzą do wróżek. Mimo, że w życiu są na ogół bardziej pragmatyczne od facetów. Jednak w innych krajach jest różnie; na Zachodzie raczej nie widać różnicy, w krajach islamskich też nie, choć z innych powodów, więc te powyższe teorie są trochę na wyrost moim zdaniem. Trzeba by to rozpatrywać chyba regionalnie. |
1 2 3 4 Dalej.. Aby pisać w tym wątku, musisz się zalogować
Zaloguj przez OpenID.. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany/a - załóż konto..
Szukaj na Forum Przewodnik Regulamin i instrukcja obsługi Forum Kolegium Moderatorów 
|
 |
|