 |
Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w szkołac Ten wątek jest przedawniony Działy Forum » O wszystkim i o niczym
| Napisano | Autor | Tytuł | | 09-05-2014 13:11 | Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w szkołac
2 na 2 | Ciekawy wątek: www.racjonalista.pl/forum.php/s,527741#w527813Z cytowanych tam sporych badań (wysoki Impact Factor!!!) Wynika, że nie można wykluczyć, że kilka lub kilkanaście procent mężczyzn rodzi się nie w pełni zdeterminowanymi. W zależności od wpływów z późniejszego życia moga trafić lub nie do orientacji homoseksualnej. Co samo w sobie nie jest czymś złym, ale, za kilkadzieisiąt lat może mieć znaczenie demograficzne. Brak partnerów na mężów itp. Dlatego czy nie warto nie kruszyć kopii i "nie wciskać" do szkół podstawowych mówienia chłopcom lat 11-12 o homoseksualizmie. Czegokolwiek. Zawsze może to być bowiem odebrane jako ewnetualna zachęta do potraktowania wniosków ("ukierunkowanie rzekomo wrodzone - więc i tak pozostane ostatecznie przy mi pisanym") jako uzasadnienia "eksperymenów", a potem przyzwyczajenia w niektórych przypadkach. Pozdrawiam p.s. Dotyczy i tej sytuacji: Niecałe dwa lata temu sondaże w USA po raz pierwszy w historii dały ponad 50% liczbę osób popierających legalizację małżeństw homoseksualnych. Ja też nie mam nic przeciwko temu. Niemniej Obama pozwolił sobie na wystąpienie w roli znawcy natury homo sapiens sapiens w pewnym zakresie. W tym mniejscu konieczny jest wstęp statystyczny: W Szwecji przebadano wszystkich bliźniaków jednojajowych męskich w wieku 20-47 lat. Okazało się, że jest około 800 takich par. Okazało się też, że w przypadku 71 z tych par co najmniej jeden z braci trafił do orientacji homoseksualnej. Sporym zaskoczeniem było to, że w przypadku 64 z tych par do orientacji seksualnej trafił tylko jeden z braci, a drugi nie. Dlatego, nawet w abstrakcie, Szwedzi zdecydowali się napisać, że o trafianiu lub nie do orientacji homoseksualnej decyduje w pewnych przypadkach czynnik (wpływ) społeczny ("social"). Przy tej okazji wspomniano w owym raporcie, że udział orientacji homoseksualnej w odniesieniu do mężczyzn w różnych znanych społecznościach miewał sporą zmienność - od 3% do 20%. Przy okazji wytłumaczę słowo "discordant" zawarte w tabeli wyników. Oznacza tutaj "niezgodny z bratem w aspekcie orientacji". Jest to absolutnie sprzeczne z niefrasobliwą wypowiedzią Obamy, swego czasu, który powiedział, że dowiedział się od jakiegoś eksperta, że "homoseksualizm jest wrodzony". Może w przypadku 60 czy nawet 83% chłopców tak jest ale 17% to nie zero procent! Faktem jest, że potrzeba czasu, żeby te wyniki zostały uwzględnione w budowanych od kilkudziesięciu lat systemach filozoficznych, politycznych czy edukacyjnych. Sprawa takiego czy innego kształtowania czynników społecznych czy edukacyjnych w otoczeniu młodych chłopców może mieć znaczenie demograficzne w krajach o ujemnym przyroście naturalnym (kwestia braku dostatecznej liczby partnerów dla kobiet). Dlatego nie wiem czy Obamę można nazwać obłudnym czy nie? Taka opinia, w tym momencie, była mu "na rękę". Ciekawe czy w Europie też jacyś politycy bywają lub będą w takiej sytuacji? Abstrakt: link.sprin(*)le/10.1007/s10508-008-9386-1Cały raport: behavioral(*)s of sexual behavior.pdf | Autor wątku ma uprawnienia do usuwania wypowiedzi, jeżeli łamią regulamin Forum lub znacznie odbiegają od tematu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dalej..#151 1 na 1 daddy (2737 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | |
#152 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Pasuje do tematu. Edukacja może wszak iść szerokim frontem, bardzo szerokim, już w podstawówce. Well Po długiej upojnej nocy on zauważył na jej stoliku przy nocnej lampie zdjęcie faceta. Zaczął się niepokoić. - Czy to jest twój mąż? - nerwowo zapytał. - Nie głuptasie - odpowiedziała przytulając się do niego. - Czy to twój chłopak? - kontynuował. - Nie, coś ty - odpowiedziała. - Czy to twój ojciec lub brat? - pytał. - Nie, nie, nie - odpowiedziała delikatnie gryząc go w ucho. - A więc kto to jest? - nalegał. - To ja przed operacjami. |
#153 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | |
#154 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Walka z onanizmem u chłopców może tylko szkodzić. Dlatego tak samo jak (ze względów demograficznych) nie należy (w szkołach podstawowych - w oparciu o anaukowe [w kontekście oczywistych wyników badania Szwedów] programy nauczania - kopiowane bemyślnie do Polski) kłamać chłopców, że homoseksulizm jest u wszystkich chłopców wrodzony (i jakoby nie można trafić doń na trwałe mimo eksperymentów erotycznych z kolegami) nie należy też kłamać chłopców, że onanizm jest szkodliwy. Ksiądz Oko szkodzi: wiadomosci(*)9,wiadomosc.html?ticaid=114007Pozdrawiam |
#155 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | związana z tematem grafika (lekki humor)  |
#156 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Wchodzi kowboj do baru i patrzy - siedzi tam cud kobieta. Kowboj: Cześć. Kim jesteś? Kobieta: Lesbijką... - Eeeeee... To znaczy? - Jak się budzę myślę o seksie z kobietą, jak jem śniadanie to myślę o seksie z kobietą, jak idę do pracy to myślę o seksie z kobietą, jak jem obiad, to myślę o seksie z kobietą, jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą, jak zasypiam, to myślę o seksie z kobietą... A Ty, kim jesteś? - Jak tu przyszedłem to myślałem, że jestem kowbojem, ale teraz wiem, ze jestem lesbijką. |
#157 -2 na 4 DalejLama (419 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz |
Po jaką cholerę tworzyć w szkole edukację seksualną kiedy Seksuologia ma więcej na dziś wspólnego z wiarą niż nauką ! Żadnych dziewczynek ani chłopców nie należy uczyć spraw związanych z seksem ,nie wolno tego robić dlatego że wiedza na ten temat jest fałszywa.
POZIOM WIEDZY O PRZYCZYNACH TAKICH A NIE INNYCH ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA (SEKSUALNYCH TEŻ) JEST = 0 ,opiera się w 99% na Psychoanalizie Freuda ,bredniach i mitach a w bardzo niewielkim stopniu na udowodnionych i to w dodatku w INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH.
Jak można w dobie MRI mówić jeszcze o bredniach Freuda !
Co z was za Racjonaliści?
Homoseksualizm istnieje a dowiemy się dlaczego i skąd się bierze nie z introspekcji czy badań psychiatrów a z badań nad mózgiem.Konkretnie co w mózgu odpowiada za zainteresowanie taką a nie inną płcią ,za potrzebą itd. Jeżeli dojdzie do odkrycia tego systemu w mózgu to dowiemy się czy jest to już na etapie płodu czy może w późniejszym okresie życia. Nie wiadomo co na to wpływa ,więc STOP IGNORANCKIEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ. PORA BADAĆ PRZYCZYNY a do tego czasu trzymać język za zębami z głoszeniem bzdur i czystych hipotez.
Te wszystkie rewelacje są do kitu bo przyczyny czyli aktywacje mózgu i co się za nimi kryje są nie znane nauce ! Żeby przekonać się jak nieodgadnionym systemem jest mózg wystarczy obserwować dziecko od narodzin ,to w jakim tempie powstaje umysł i ........ bo pojęcia nie mam co wpisać w te kropki jest wielkim wyzwaniem dla nauki.Mózg człowieka to coś niewyobrażalnego a my to coś zamykamy w szufladki wymysłów ludzików od introspekcji psychoanalityków itp czarodziei wróżących dzisiaj z fusów.
|
#158 2 na 2 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | specyfika regionalna problemu   |
#159 1 na 1 Kaganek (669 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Terlikowski nigdy się nie onanizował, a Chuck Norris nigdy nie mrugnął  Tymczasem mądrość ludowa (w kraju gdzie kłamie się, że 90% ludzi to wierzący) dziwnym trafem głosi: "onanizm wzmacnia organizm"Baca siedzi przed chałupą i całuje się po rękach. Przechodzący turysta pyta: - Baco, co wy robicie? - To jest gra wstępna. Zaraz się będę onanizował. Pozdrawiam wszystkich, którzy z takich czy innych przyczyn przez wiele tygodni nie mają partnera czy partnerki  |
#160 1 na 1 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | > Wszyscy zapominają, o podstawowej rzeczy, że czysty homoseksualizm plasuje się na poziomie 1-2%. To o czym mówimy, to biseksualizm raczej.Bisuksualizm to zjawisko mało zbadane więc trudno o nim edukować by było  Wielki śpiewak - Freddie Mercury uchodził za takiego. Ja nie wiem czy jest sens uczyć o tym skoro w żadnym kraju na świecie nie zalegalizowano związków partnerskich trój-osobowych z dwoma mężczyznami i jedną kobieta w związku. A może szkoda!? Gdyby na tym obrazku domalować jeszcze jednego mężczyznę to byłby może najnowocześniejszy związek naszych czasów. Uważam, że kobieta nie miałaby źle.  |
#161 2 na 2 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | > Wszyscy zapominają, o podstawowej rzeczy, że czysty homoseksualizm plasuje się na poziomie 1-2%. To o czym mówimy, to biseksualizm raczej.Jak pisałem biseksualizm to skomplikowany temat raczej nie na szkołę podstawową. Natomiast tolerancja już nieco lepszy - w gimnazjum Sądzę, że o pełnej telerancji dla mniejszości warto w szkołach mówić w momencie gdy dzieci mogą już zetknąć się z tym problemem i go dobrze zrozumieć. Albo gdy są już na tyle silnymi i prawie dorosłymi osobami, że mogą być kuszone przez prymitywne środowiska nakłaniające nawet do czynnej nietolerancji. Jakakolwiek przemoc fizyczna wobec osoby homoseksualnej lub transwestyty albo ich mienia to skandal, czyn znamionujący zanik uczuciowości wyższej, skrajny prymitywizm uczuciowy. Niestety zdarza się czasem w Polsce i na Świecie. Zatem w ostatniej klasie gimnazjów w programie powinien być temat o tolerancji dla różnych mniejszości i nawet podstawowe informacje sprawdzane na teście pogimnazjalnym. Najaważniejszymi punktami powinny byc wnioski z deklaracji praw człowieka dla traktowania mniejszości seksualnych oraz tematyka spadkowa - dziedziczenie mienia - przez osoby z tych mniejszości. Kraj, który to materialne prawo zaniedbuje jest bardzo wsteczny i głęboko zacofany i żenujący (głębokie średniowiecze) ! Wspolne mieszkanie to podstawa kazdego zwiazku. Wracajac do Fredie Mercuriego. On akurat napisał staranny testament dzielacy jego majątek na wiele osób. Wspominam ten jego testament, łatwy to znalezienia w internecie, z prawdziwym podziwem. Zadbał o wielu ludzi. Ogromnie cenię go i za jego muzyke i za ten testament. W przypadku gdyby taki ktos jak Fredi umarł nagle, nie napisawszy testamentu, to potem jego przyjaciel byłby wyeksmnitowany z domu osiagnietego wspólną praca. Taki, związek partnerski powinien zatem być chroniony przez prawo przed opodatkowaniem spadku - spadek powinien być wolny od podatku - tak samo jak obecnie dla żony czy męża w obecnie legalnych związkach małżeńskich. |
#162 1 na 1 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Ale o co tu sie spierać? Wystarczy przeczytać oryginalną pracę. Najistotniejsze fragmenty:
Genetic and Environmental Effects on Same-sex Sexual Behavior: A Population Study of Twins in Sweden Niklas La°ngstro¨m A Qazi Rahman A Eva Carlstro¨m A Paul Lichtenstein Received: 8 October 2007 / Revised: 29 February 2008 / Accepted: 19 April 2008 / Published online: 7 June 2008 Springer Science+Business Media, LLC 2008
Abstract There is still uncertainty about the relative importance of genes and environments on human sexual orientation. One reason is that previous studies employed selfselected, opportunistic, or small population-based samples. We used data from a truly population-based 2005-2006 survey of all adult twins (20-47 years) in Sweden to conduct the largest twin study of same-sex sexual behavior attempted so far. We performed biometric modeling with data on any and total number of lifetime same-sex sexual partners, respectively. The analyses were conducted separately by sex. Twin resemblancewas moderate for the 3,826 studied monozygotic and dizygotic same-sex twin pairs. Biometric modeling revealed that, in men, genetic effects explained .34-.39 of the variance, the shared environment .00, and the individualspecific environment .61-.66 of the variance. Corresponding estimates among women were .18-.19 for genetic factors, .16-.17 for shared environmental, and 64-.66 for unique environmental factors. Although wide confidence intervals suggest cautious interpretation, the results are consistent with moderate, primarily genetic, familial effects, and moderate to large effects of the nonshared environment (social and biological) on same-sex sexual behavior.
Introduction The prevalence of same-sex (or homosexual) sexual behavior varies over time and geographical region; population-based surveys suggest lifetime estimates of 3-20% for men and 2- 9% in women (Caceres, Konda, Pecheny, Chatterjee, & Lyerla, 2006; Sell, Wells, & Wypij, 1995). The origin of samesex sexual behavior is of obvious interest to theories regarding the development of sexual preferences (Rahman, 2005). However, the issue is also important for professionals concerned with sexual health in general and the psychological health of non-heterosexual populations. Same-sex behavior remains a substantial correlate of sexually transmitted infections in men and is also associated with increased risk of physical and psychiatric morbidity among both men and women in the general population (Cochran & Mays, 2000; Sandfort,Bakker, Schellevis,&Vanwesenbeeck, 2006; Sandfort, de Graaf, Bijl, & Schnabel, 2001). ... Results Fewer men (407/7,231; 5.6%) than women (835/10,676; 7.8%) reported any lifetime same-sex sexual partner, v2(1) = 32.11, p\.001. The average number of same-sex sexual partners among those reporting any such partner was 12.86 in men and 3.53 in women, Wilcoxon rank sum test = 8.75, p\.001. A weak negative correlation between any lifetime same-sex partner and age was found in women, rho = -.05, p\.001, but not in men, rho = .01, p = .24. Table 1 shows twin resemblance and estimates of genetic and environmental influences on same-sex behavior for both men and women. Twin resemblance for the two measures was moderate overall, but higher upon direct comparison in monozygotic than in dizygotic twins for both sexes (Table 1). In men, the full twin model suggested heritability estimates of 39% for any lifetime same-sex partner (95% CI: 00-59%) and 34% for total number of same-sex partners (95% CI: 00-53%) whereas unique environmental factors accounted for 61% (95% CI: 41-85%) and 66% (95% CI: 47-87%), respectively (Table 1). No shared environmental effects were found among men. For women, 18-19% of ... Discussion ... In conclusion, although confidence intervals were wide, we believe this study provides the most unbiased estimates presented so far of genetic and non-genetic contributions to same-sex sexual behavior. The results should inform further research on this complex trait.
|
#163 2 na 2 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | |
#164 1 na 1 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | w temacie seksualizmu ludzkiego mamy też takie kwiatki   |
#165 1 na 1 Precyzyjny (179 punktów) (zablokowany) | Odp: Czy warto lansować "europejską" edukację seksualną w sz | Była tu poruszana sprawa demografii. Tymczasem Gazeta Wyborcza donosi: Robert Biedroń prezydentem Polski? Takie głosy pojawiają się od czasu wygranej Biedronia w wyborach na prezydenta Słupska. Z pomocą w objęciu stanowiska głowy państwa przyszła fanka - zaproponowała homoseksualnemu mężczyźnie, aby się ożenił. Oceniła przy tym, że nie będzie to dla niego "nierealne wyzwanie".
Rysuje się trzecia droga omijania problemów demograficznych gdyby one rzeczywiście groziły z racji takiego czy innego edukowania tych niewyklarowanych jeszcze chłopców. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dalej.. Aby pisać w tym wątku, musisz się zalogować
Zaloguj przez OpenID.. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany/a - załóż konto..
Szukaj na Forum Przewodnik Regulamin i instrukcja obsługi Forum Kolegium Moderatorów 
|
 |
|